MZ Ubezpieczenia Team
Gospodarze
|
3
:
2
3
2P
2
0
1P
0
|
Agrom Wola
Goście
|
MZ Ubezpieczenia Team
|
40'
Widzów:
|
Agrom Wola
|
Brak kar
MZ Ubezpieczenia Team
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Łukasz Gierczyk | ||
2 | Mirosław Zięba | ||
4 | Paweł Kozyra | ||
3 | Dawid Faron | ||
5 | Wojciech Wachała |
Agrom Wola
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Marek Klag | ||
2 | Dawid Mrówka | ||
3 | Przemysław Myjak | ||
4 | Kacper Myjak | ||
5 | Szymon Dziedzina |
MZ Ubezpieczenia Team
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
8 | Zbigniew Franczyk | ||
7 | Arkadiusz Wąchała | ||
6 | Krystian Czech |
Agrom Wola
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
8 | Kamil Masiarz | ||
7 | Krystian Duda | ||
6 | Dominik Wąchała |
MZ Ubezpieczenia Team
Brak zawodników
Agrom Wola
Brak zawodników
Brak opisu